永利集团2024年博士研究生招生(第一批)考生资格审核合格名单如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 性别 | 考试方式 | 报考类别 | 专业代码 | 报考专业 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 报考博导姓名 | 资格审核结果 | 备注 |
1 | 24230832063 | 彭斯琪 | 女 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 方雅静 | 合格 |
|
2 | 24230832083 | 韦巧珠 | 女 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 黄昭先 | 合格 |
|
3 | 24230832087 | 王慧娴 | 女 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 汪瑞敏 | 合格 |
|
4 | 24230832013 | 刘栋银 | 男 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 李川 | 合格 |
|
5 | 24230832086 | 刘欣蕾 | 女 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 张家超 | 合格 |
|
6 | 24230832018 | 蔡志成 | 男 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 王佳媚 | 合格 |
|
7 | 24230832057 | 杨俊 | 男 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 张万立 | 合格 |
|
8 | 24230832075 | 喻诗倩 | 女 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 钟秋平 | 合格 |
|
9 | 24110832015 | 傅子桓 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 白新鹏 | 合格 |
|
10 | 24110832089 | 施海英 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 白新鹏 | 合格 |
|
11 | 24110832068 | 张红梅 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 曹宏梅 | 合格 |
|
12 | 24110832073 | 郎子玥 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 曹宏梅 | 合格 |
|
13 | 24110832098 | 胡海霞 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 曹宏梅 | 合格 |
|
14 | 24110832021 | 黄泓凯 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 曹君 | 合格 |
|
15 | 24110832044 | 付钰婷 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 曹君 | 合格 |
|
16 | 24110832003 | 郭一霏 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈海明 | 合格 |
|
17 | 24110832004 | 吕亚楠 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 陈海明 | 合格 |
|
18 | 24110832067 | 李佳佳 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 陈海明 | 合格 |
|
19 | 24110832065 | 谢欢 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 陈海明 | 合格 |
|
20 | 24110832026 | 宋海楠 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 方雅静 | 合格 |
|
21 | 24110832005 | 魏楷东 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 黄昭先 | 合格 |
|
22 | 24110832009 | 许文林 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 黄昭先 | 合格 |
|
23 | 24110832046 | 晋李 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 姜珂 | 合格 |
|
24 | 24110832096 | 孔怡茜 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 姜珂 | 合格 |
|
25 | 24110832007 | 王鑫 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 李雯 | 合格 |
|
26 | 24110832070 | 黄腾欢 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 李雯 | 合格 |
|
27 | 24110832091 | 兰蜻蜻 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 李雯 | 合格 |
|
28 | 24110832041 | 黄婷 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 刘石生 | 合格 |
|
29 | 24110832050 | 张涌牛 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 刘石生 | 合格 |
|
30 | 24110832084 | 李钰琦 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 汪瑞敏 | 合格 |
|
31 | 24110832088 | 符惠娴 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 李川 | 合格 |
|
32 | 24110832093 | 王晓燕 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 李川 | 合格 |
|
33 | 24110832049 | 窦雅琪 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 邵远志 | 合格 |
|
34 | 24110832074 | 张潆支 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 邵远志 | 合格 |
|
35 | 24110832080 | 张俊花 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 邵远志 | 合格 |
|
36 | 24110832029 | 元嘉豪 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 史豪豪 | 合格 |
|
37 | 24110832079 | 金丹莉 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 史豪豪 | 合格 |
|
38 | 24110832078 | 陈靓 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 史豪豪 | 合格 |
|
39 | 24110832019 | 袁金超 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 姚广龙 | 合格 |
|
40 | 24110832010 | 徐歌 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 于志鹏 | 合格 |
|
41 | 24110832069 | 郑磊杰 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 张家超 | 合格 |
|
42 | 24110832017 | 王文欣 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 王佳媚 | 合格 |
|
43 | 24110832100 | 赵国强 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 王佳媚 | 合格 |
|
44 | 24110832028 | 汤夕瑶 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 王露 | 合格 |
|
45 | 24110832053 | 李方亮 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 王露 | 合格 |
|
46 | 24110832103 | 庞文倩 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 王露 | 合格 |
|
47 | 24110832059 | 李自强 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 吴龙 | 合格 |
|
48 | 24110832066 | 曾威 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 吴龙 | 合格 |
|
49 | 24110832024 | 和刚 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 吴龙 | 合格 |
|
50 | 24110832108 | 段笑影 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 肖娟 | 合格 |
|
51 | 24110832105 | 梁迎岗 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 肖娟 | 合格 |
|
52 | 24110832104 | 郭晋彪 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 肖娟 | 合格 |
|
53 | 24110832040 | 胡波 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 杨永 | 合格 |
|
54 | 24110832025 | 苏乾洪 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 杨永 | 合格 |
|
55 | 24110832043 | 曲焕然 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 杨永 | 合格 |
|
56 | 24110832076 | 洪琼萍 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 张琳 | 合格 |
|
57 | 24110832042 | 刘雪婷 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 张琳 | 合格 |
|
58 | 24110832058 | 赵培鑫 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 张万立 | 合格 |
|
59 | 24110832054 | 张倩 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 赵文竹 | 合格 |
|
60 | 24110832001 | 郭艳丽 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 钟秋平 | 合格 |
|
61 | 24110832081 | 王筝 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 钟秋平 | 合格 |
|
请资格审核合格的考生扫码进QQ群。