永利集团2024年博士招生(第二批)考生资格审核结果公示
2024年05月22日 11:16 点击:[]
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 性别 | 考试方式 | 报考类别 | 专业代码 | 报考专业 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 报考博导姓名 | 资格审核结果 | 备注 |
1 | 24110832109 | 曾威 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 吴龙 | 合格 |
|
2 | 24110832111 | 许文林 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 白新鹏 | 合格 |
|
3 | 24110832115 | 张倩 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 赵文竹 | 合格 |
|
4 | 24110832116 | 袁贝 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 李培武 | 合格 |
|
5 | 24110832118 | 赵国强 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 王佳媚 | 合格 |
|
6 | 24110832122 | 王筝 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 李培武 | 合格 |
|
7 | 24110832123 | 覃雨良 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 王露 | 合格 |
|
8 | 24110832127 | 张俊花 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 邵远志 | 合格 |
|
9 | 24110832128 | 冯紫蓝 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 张龙腾 | 合格 |
|
10 | 24110832129 | 李春秀 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 黄昭先 | 合格 |
|
11 | 24110832133 | 王聪 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 姜珂 | 合格 |
|
12 | 24110832137 | 袁志宁 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 姜珂 | 合格 |
|
13 | 24110832138 | 张凤 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 李雯 | 合格 |
|
14 | 24110832140 | 黄凤珍 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 谢玫珍 | 合格 |
|
15 | 24110832141 | 冯春梅 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 黄昭先 | 合格 |
|
16 | 24110832142 | 许源 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 李川 | 合格 |
|
17 | 24110832143 | 郎子玥 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 曹宏梅 | 合格 |
|
18 | 24110832146 | 李继祯 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 白新鹏 | 合格 |
|
19 | 24110832150 | 傅子桓 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 白新鹏 | 合格 |
|
20 | 24110832151 | 李婕 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 张龙腾 | 合格 |
|
21 | 24110832154 | 李春燕 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 钟秋平 | 合格 |
|
22 | 24110832155 | 阮一鸣 | 男 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 曹宏梅 | 合格 |
|
23 | 24110832156 | 康忠翠 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 姜珂 | 合格 |
|
24 | 24110832157 | 唐艳彦 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 王露 | 合格 |
|
25 | 24110832159 | 宾宇淇 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 邵远志 | 合格 |
|
26 | 24110832160 | 卢会敏 | 女 | 统一考试 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 李川 | 合格 |
|
27 | 24110832162 | 杨婷婷 | 女 | 统一考试 | 定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 李川 | 合格 | 少干计划 |
28 | 24230832126 | 刘欣蕾 | 女 | 硕博连读 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 张家超 | 合格 |
|
29 | 24230832131 | 历铭 | 女 | 硕博连读 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 李培武 | 合格 |
|
30 | 24230832158 | 曾丽仙 | 女 | 硕博连读 | 非定向就业 | 0832 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 王佳媚 | 合格 |
|
上一条:永利集团高层次人才聘期考核结果公示
下一条:永利集团关于拟引进人才于一丁认定并聘任副研究员的公示
【关闭】